Chargement du catalogue…
Le catalogue de BANGER en chiffres
Le catalogue de BANGER contient 33 231 morceaux de 12 752 artistes, dont 5 467 classés dans la région France, répartis sur 21 genres et plusieurs décennies. On y cherche un titre ou un artiste, on filtre, et on peut lancer une partie à partir d’une sélection.
Morceaux par genre
| Genre | Morceaux |
|---|---|
| Pop | 9 496 |
| Rock | 5 050 |
| Électro | 3 621 |
| Hip-hop | 3 323 |
| Variété | 2 765 |
| R&B | 2 535 |
| Metal | 2 098 |
| Latino | 1 785 |
| Reggae | 1 633 |
| Dance | 1 464 |
| B.O. Films | 1 297 |
| Jazz | 900 |
| Country | 896 |
| Disco | 891 |
| Funk & Soul | 837 |
| Afro | 583 |
| B.O. Séries | 417 |
| Blues | 363 |
| Jeux Vidéo | 331 |
| Classique | 287 |
| Reprises & Fan-made | 258 |
Un morceau peut porter plusieurs genres, donc le total dépasse le nombre de morceaux.
Morceaux par décennie
| Décennie | Morceaux |
|---|---|
| Années 60 | 995 |
| Années 70 | 1 554 |
| Années 80 | 2 246 |
| Années 90 | 3 091 |
| Années 2000 | 4 768 |
| Années 2010 | 6 630 |
| Années 2020 | 12 764 |
Pour jouer un thème précis, voir les pages blind test par thème : années 70, années 80, années 90, années 2000, années 2010, rock, électro, rap français, musiques de films, metal, variété française.
Extraits musicaux et pochettes : Deezer. Années, albums et artistes invités : MusicBrainz et Deezer.